Vereinsmeister (wer am nähersten an der Durchschnittszeit aller Teilnehmer liegt) | ||
2000 | Oberlaber Karl | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2001 | Stöbich Hans | Esthofen – St. Agatha (Bergzeitfahren) |
2002 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2003 | Ritzberger Franz | Pupping – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2004 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2005 | Philipps Josef | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2006 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2007 | Dobetsberger Franz | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2008 | Baier Franz | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2009 | Krenn Adi | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2010 | Mair Herta | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2011 | Bruckner Andreas | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2012 | Knoll Jürgen u. Baumgartner Hermann | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2013 | Philipps Josef u. Ebner Gernot | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2014 | Huemer Herbert | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2015 | Hinterberger Josef | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2016 | Huemer Herbert | Aschachtal |
2017 | Reisinger Alex | Aschachtal |
2018 | Ott Stephan | Aschachtal |
Vereinsschnellster | ||
2000 | Grossauer Peter | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2001 | Grossauer Peter |
Esthofen – St. Agatha (Bergzeitfahren) |
2002 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2003 | Kern Albin | Pupping – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2004 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2005 | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) | |
2006 | …… | Ausfall wegen Schlechtwetter |
2007 | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) | |
2008 | Seyrkammerl Karl | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2009 | Zivni Thomas |
Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2010 | Zivni Thomas | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2011 | Zivni Thomas | Ottensheim – Brandstatt (Donaudamm) |
2012 | Fraungruber Christian |
Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2013 | Kern Albin |
Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2014 | Kern Albin | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2015 | Kern Albin | Seebach – Stroheim (Bergzeitfahren) |
2016 | Zivni Thomas | Aschachtal |
2017 | Zivni Thomas | Aschachtal |
2018 | Zivni Thomas | Aschachtal |