Datum | Kat. | Veranstaltung | km/HM | Teilnehmer | Zeit | Ges. | AK |
31.12. | MB | MTB Eliminator, Peuerbach | 9 | Hoffmann Willi | 16:10m | 12 | |
18.09. | MB | Bernegger Kalktrophy | 10/700 | Pehringer Mario | 00:51h | 56. | 20. |
18.09. | MB | Bernegger Kalktrophy | 10/700 | Reisinger Alex | 00:58h | 75. | 25. |
27.08. | RR | Ötztaler Radmarathon | 238/5500 | Waldner Peter | 10:13h | 1824. | 345. |
23.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 53/1550 | Arthofer Johannes | 03:07h | 123. | 31. |
23.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 53/1550 | Pehringer Mario | 03:11h | 144. | 48. |
23.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 53/1550 | Weiß Markus | 03:19h | 193. | 58. |
23.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 53/1550 | Berger Martin | 03:20h | 198. | 21. |
23.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 55/1820 | Kern Markus | DNF | | |
25.06. | RR | Mondsee Marathon | 200/2400 | Waldner Peter | 06:25h | 211. | |
11.06. | RR | Super Giro Dolomiti | 232/5234 | Waldner Peter | 10:39h | 207. | 30. |
11.06. | RR | Super Giro Dolomiti | 232/5234 | Heumader Ernst | DNF | | |
10.06. | MB | Scheibs MTB Marathon | 40/1700 | Weiß Markus | 02:20h | 5. | 2. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 26/700 | Pehringer Mario | 01:23h | 30. | 21. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 47/1500 | Scharinger Reinhard | 02:46h | 103. | 25. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 47/1500 | Kern Markus | 02:23h | 34. | 8. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 47/1500 | Weiß Markus | 03:02h | 180. | 57. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 47/1500 | Viehböck Christoph | 03:43h | 258. | 85. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 47/1500 | Berger Martin | 03:06h | 187. | 31. |
04.06. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 60/2000 | Arthofer Johannes | DNF | | |
11.05. | RR | Race around Slovenia, solo | 1220/14000 | Hoffmann Willi | 54:21h | 8. | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...