Datum | Kat. | Veranstaltung | km/HM | Teilnehmer | Zeit | Ges. | AK |
09.08. | RR | Race around Austria, solo | 2200/30000 | Hoffmann Willi | 110:25h | 7. | |
09.07. | RR | 24h Grieskirchen Einzel m | 688 (32R) | Wieshofer Wolfgang | 24:00h | 23. | |
09.07. | RR | 24h Grieskirchen Einzel m | 516 (24R) | Hoffmann Willi | 24:00h | 59. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team m | 129 (6R) | Zivni Thomas | 06:00h | 7. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team m | 129 (6R) | Böck Günter | 06:00h | 7. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team m | 129 (6R) | Kern Albin | 06:00h | 18. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team m | 107 (5R) | Rockenschaub Helmut | 06:00h | 18. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team w | 129 (6R) | Mair Herta | 06:00h | 6. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen 2er Team w | 86 (6R) | Pusch Anni | 06:00h | 6. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen Einzel m | 193,5 (9R) | Waldner Peter | 06:00h | 13. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen Einzel m | 193,5 (9R) | Heumader Ernst | 06:00h | 14. | |
09.07. | RR | 6h Grieskirchen Einzel m | 172 (8R) | Schauer Fritz | 06:00h | 33. | |
09.07. | MB | Salzkammergutrophy | 210/7120 | Pehringer Mario | 15:58h | 475. | 177. |
09.07. | MB | Salzkammergutrophy | 210/7120 | Arthofer Johannes | 15:53h | 458. | 184. |
03.07. | RR | Bad Kleinkirchheim | 106/2200 | Waldner Peter | 4:13h | 262. | 58. |
26.06. | RR | Mondsee Marathon | 134/1150 | Radovan Glemba | 4:07h | 365. | 193. |
26.06. | RR | Mondsee Marathon | 200/2350 | Waldner Peter | 6:31h | 227. | 108. |
11.06. | RR | Lannach Radmarathon | 76/900 | Waldner Peter | 2:15h | 76. | 17. |
09.06. | RR | St. Pölten Radmarathon | 80/1100 | Radovan Glemba | 2:42h | 189. | 40. |
15.05. | MB | Granitmarathon Kleinzell | 90/3200 | Pehringer Mario | 6:25h | 66. | 26. |
01.05. | RR | Neusiedlersee Marathon | 125/350 | Radovan Glemba | 3:33h | 373. | 80. |
23.04. | MB | Attersee MB Trophy | 54/1600 | Pehringer Mario | 2:50h | 92. | 23. |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...