Datum | Kat | Veranstaltung | km/HM | Teilnehmer | Zeit | Ges. | AK |
27.09. | RR | Teufelsfahrt St. Peter | 8,5/210 | Waldner Peter | 19:02m | 47. | 6. |
20.09. | MB | Bike de Paura | | Scharinger Manfred | 55:00m | 12. | 4. |
13.09. | RR | Eisbär Feldkirchen | 50 | Zivni Thomas | 01:14h | | 3. |
07.09. | RR | Consul Cup 2014 | 6 Rennen | Waldner Peter | | -- | 4. |
05.09. | MB | Worldgames of MB, Saalbach | 31/1160 | Scharinger Manfred | 01:32h | 19. | 4. |
05.09. | MB | Worldgames of MB, Saalbach | 31/1160 | Scharinger Reinhard | 01:40h | 34. | 13. |
31.08. | RR | Ötztaler Radmarathon | 238/5500 | Waldner Peter | 09:45h | 1171 | 681 |
31.08. | RR | Ötztaler Radmarathon | 238/5500 | Heumader Ernst | 10:34h | 1825 | 275 |
30.08. | MB | Granitbeisser | 79/2900 | Pehringer Mario | DNF | | |
19. February 1900 | RR | Race around Austria | 2175/29000 | Hoffmann Willi (4er Team) | 67:02h | 3. | -- |
10.08. | RR | Zwettler Radmarathon | 79/1400 | Waldner Peter | 02:25h | 45. | 10. |
26.07. | RR | Haibacher Radklassiker | 17/750 | Waldner Peter | 36:39m | 31. | 12. |
26.07. | RR | Haibacher Radklassiker | 17/750 | Hoffmann Willi | 34:53m | 21. | 15. |
26.07. | MB | Haibacher Radklassiker | 23 | Scharinger Manfred | 01:03h | 13. | 6. |
26.07. | MB | Haibacher Radklassiker | 23 | Maier Günter | 01:12h | 26. | 15. |
12.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 76/2446 | Weiß Markus | 04:36h | 151. | 33. |
12.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 54/1473 | Scharinger Manfred | 02:40h | 54. | 8. |
12.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 54/1473 | Scharinger Reinhard | 03:01h | 134. | 43. |
12.07. | MB | Salzkammerguttrophy | 54/1473 | Pehringer Mario | 03:06h | 164. | 55. |
12.07. | RR | Kitzhornchallenge | 7,5/920 | Waldner Peter | 51:15m | 256. | -- |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h einzel | 775/7020 | Hoffmann Willi | 24:14h | 5. | -- |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h einzel | 215/1950 | Waldner Peter | 06:12h | 33. | 3. |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h einzel | 194/1755 | Gahleitner Horst | 06:08h | 52. | -- |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h einzel | 151/1360 | Steinmair Manfred | 05:01h | 110. | 29. |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h einzel | 65/585 | Heumader Ernst | 01:43h | 156. | 39. |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h 2er Team | 194/1755 | Philipps Josef | 06:20h | 47. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 6h 2er Team | 194/1755 | Schauer Fritz | 06:20h | 47. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Ebner Gernot | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Eisterer Walter | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Huemer Herbert | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Huemer Silvia | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Kern Albin | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Kern Uschi | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Mair Herta | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Ott Stephan | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Pehringer Mario | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Pusch Anni | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Rabeder Ernst | 24:25h | 3. | |
05.07. | RR | Grieskirchen: 24h BigTeam | 882/7995 | Zivni Thomas | 24:25h | 3. | |
29.06. | RR | Mondsee Marathon | 80/500 | Waldner Peter | 01:56h | 23. | 4. |
29.06. | RR | Mondsee Marathon | 80/500 | Heumader Ernst | 02:01h | 71. | 9. |
22.06. | RR | Lannacher Marathon | 75/950 | Waldner Peter | 02:11h | 25. | 5. |
22.06. | MB | Windhaag | 28/1000 | Scharinger Manfred | 01:26h | 24. | 5. |
22.06. | MB | Windhaag | 28/1000 | Scharinger Reinhard | 01:34h | 57. | 24. |
08.06. | RR | Leithaberg Marathon | 80/1000 | Waldner Peter | 02:11h | 42. | 10. |
08.06. | MB | Granitmarathon | 26/700 | Scharinger Reinhard | 01:25h | 14. | |
08.06. | MB | Granitmarathon | 38/1500 | Viehböck Christoph | 02:36h | 290. | |
08.06. | MB | Granitmarathon | 78/2500 | Weiß Markus | DNF | | |
05.06. | MB | Granitland Xtreme | 350/10t | Pehringer Mario | 23:49h | 39. | 20. |
04.06. | RR | Glocknerman | 1023/16t | Hoffmann Willi | 44:03h | 4. | 2. |
01.06. | RR | Glocknerkönig | 27/1700 | Hoffmann Willi | 01:38h | 182. | 72. |
10.05. | RR | Brevet 300km | 300/2450 | Hoffmann Willi | 08:37h | k.W. | k.W. |
04.05. | RR | Vulkanland, Feldbach | 68/900 | Waldner Peter | 02:01h | 29. | 8. |
27.04. | RR | Vitaclub, Salzburg | 118/1880 | Eisterer Walter | 03:33h | 82. | 19. |
27.04. | RR | Vitaclub, Salzburg | 118/1880 | Hoffmann Willi | 03:35h | 84. | 21. |
27.04. | RR | Vitaclub, Salzburg | 118/1880 | Fraungruber Chr. | DNF | | |
27.04. | RR | Vitaclub, Salzburg | 68/1020 | Waldner Peter | 02:02h | 43. | 9. |
27.04. | RR | Vitaclub, Salzburg | 68/1020 | Heumader Ernst | 02:05h | 69. | 8. |
26.04. | MB | Attersee MB Trophy | 52/1580 | Scharinger Manfred | 02:31h | 56. | 15. |
26.04. | MB | Attersee MB Trophy | 52/1580 | Scharinger Reinhard | 02:51h | | 45. |
26.04. | MB | Attersee MB Trophy | 52/1580 | Pehringer Mario | 03:17h | | 63. |
12.04. | RR | Oö. Brevet 200km | 200/1880 | Heumader Ernst | 07:15h | k.W. | k.W. |
12.04. | RR | Oö. Brevet 200km | 200/1880 | Hoffmann Willi | 07:15h | k.W. | k.W. |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...