Datum | Kat. | Veranstaltung | km/HM | Teilnehmer | Zeit | Ges. | AK |
17.09. | RR | Oö. Eybl Radtag, Bad Schallerb. | 228/1650 | Fraungruber Christian | 05:55h | 21. | 7. |
17.09. | RR | Oö. Eybl Radtag, Bad Schallerb. | 228/1650 | Hagmair Christian | 06:44h | 43. | 16. |
17.09. | RR | Oö. Eybl Radtag, Bad Schallerb. | 228/1650 | Hoffmann Willi | 06:52h | 54. | 18. |
11.09. | RR | 24h Radtrophy, Hitzendorf | 343/2900 | Hoffmann Willi | 12:03h | 6. | 5. |
30.07. | RR | Haibacher Radklassiker | 17/500 | Hoffmann Willi | 36:55m | 21. | |
09.07. | RR | 24h Marathon, Grieskirchen | 624/5010 | Hoffmann Willi | 24:00h | 11. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 27/750 | Scharinger Manfred | | 5. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 50/1500 | Kern Albin | | 2. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 50/1501 | Weiß Markus | | 105. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 50/1502 | Ott Stephan | | 119. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 50/1503 | Dobetsberger Franz | | 143. | |
14.06. | MB | Granitmarathon, Kleinzell | 50/1504 | Christof Viehböck | | 341. | |
16.07. | MB | Salzkammergut Trophy | 54/1470 | Scharinger Manfred | | 5. | |
16.07. | MB | Salzkammergut Trophy | 119/3960 | Weiß Markus | | 337. | |
16.07. | MB | Salzkammergut Trophy | 119/3961 | Dobetsberger Franz | | | |
22.05. | MB | Garsten CC Rennen | | Scharinger Manfred | | 12. | |
19.05. | MB | MB- Grand Prix, Windhaag | 28/900 | Scharinger Manfred | | 3. | |
05.06. | RR | Glocknerkönig classic, Bruck | 27/1700 | Hoffmann Willi | 01:54h | 590. | 217. |
24.04. | RR | VitaClub Marathon, Salzburg | 100/1485 | Waldner Peter | 03:02h | 59. | 16. |
24.04. | RR | VitaClub Marathon, Salzburg | 100/1485 | Fraungruber Christian | 03:09h | 80. | 22. |
24.04. | RR | VitaClub Marathon, Salzburg | 100/1485 | Hoffmann Willi | 03:18h | 121. | 42. |
24.04. | RR | VitaClub Marathon, Salzburg | 100/1485 | Kepplinger Jürgen | 03:21h | 130. | 44. |
24.04. | RR | VitaClub Marathon, Salzburg | 100/1485 | Heumader Ernst | 03:24h | 138. | 12. |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...